Statystyka rowerowa
| Przekręcone kilometry | ||||||
| Harpagan | 38 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 |
| Wyprawy |
Nasze kilometry na rowerku :) |
|||||
| Marcin | Stanisław | Katarzyna | Roman | Ewa | |
| Rok | km | stan licznika | km | stan licznika | km | stan licznika | km | stan licznika | km | stan licznika |
| 2012 | 101 | 27901 | 168 | 66053 | 0 | 23094 | 0 | 30927 | 47 | 1312 |
| 2011 | 3592 | 27800 | 5235 | 65885 | 0 | 23094 | 4927 | 30927 | 1157 | 1245 |
| 2010 | 3011 | 24208 | 3593 | 60590 | 0 | 25200 | 88 | 88 | |
| 2009 | 3024 | 21197 | 4697 | 56997 | |||
| 2008 | 3173 | 18173 | 4957 | 52300 | |||
| 2007 | 2000 | 15000 | 5624 | 47343 | |||
| 2006 | 2000 | 13000 | 4920 | 41719 | |||
| 2005 | 2000 | 11000 | 5421 | 36799 | |||
| 2004 | 2000 | 9000 | 4528 | 31378 | |||
| 2003 | 0 | 7000 | 6850 | 26850 | |||
Nasze Harpagany
Harpagan 38 |
||||
| Ilość | Ilość kilometrów | Ilość PK kontrolnych | Ilość PK wagowych | Miejsce |
| Stasko | 90 | 5 | 19 | 254 |
| Kasia | 90 | 5 | 19 | 254 |
| Asia | 90 | 5 | 19 | 254 |
| Marcin | 176 | 11 | 41 | 25 |
| Romek | 176 | 11 | 41 | 25 |
Harpagan 37 |
||||
| Ilość | Ilość kilometrów | Ilość PK kontrolnych | Ilość PK wagowych | Miejsce |
| Stasko | 170 | 13 | 46 | 64 |
| Marcin | 170 | 13 | 46 | 64 |
| Romek | 170 | 13 | 46 | 64 |
| Kasia | 115 | 8 | 27 | 211 |
| Asia | 115 | 8 | 27 | 211 |
Harpagan 36 |
||||
| Ilość | Ilość kilometrów | Ilość PK kontrolnych | Ilość PK wagowych | Miejsce |
| Stasko | 130 | 7 | 25 | 212 |
| Kasia | 130 | 7 | 25 | 212 |
| Romek | 160 | 9 | 35 | 111 |
Harpagan 35 |
||||
| Ilość | Ilość kilometrów | Ilość PK kontrolnych | Ilość PK wagowych | Miejsce |
| Stasko | 120 | 10 | 32 | |
| Kasia | 125 | 9 | 27 | |
| Marcin | 129 | 9 | 27 | |
| Romek | 120 | 10 | 32 | |
Harpagan 34 |
||||
| Ilość | Ilość kilometrów | Ilość PK kontrolnych | Ilość PK wagowych | Miejsce |
| Stasko | 139 | 10 | 29 | |
| Kasia | 132 | 8 | 26 | |
| Marcin | 135 | 8 | 26 | |
| Romek | 139 | 10 | 29 | |
Harpagan 33 |
||||
| Ilość | Ilość kilometrów | Ilość PK kontrolnych | Ilość PK wagowych | Miejsce |
| Stasko | 120 | 10 | 32 | 144 |
| Romek | 120 | 10 | 32 | 144 |
Nasze Wyprawy
| Gdzie? | namiot[N] domek[D] | Ilość kilometrów | Ilość dni | Data | Skład |
| Bory Tucholskie | N | 382 | 6 | 19-25.07.08 | Staś, Kasia, Marcin, Olek |
| Klaniny (Bory Tucholskie) | D | 175 | 4 | 22-25.05.08 | Staś, Kasia, Marcin, Romek, Asia, Seba, Krzychu, Dziadek, Olek |
| Bagna (Bory Tucholskie) | D | 150 | 4 | 24-27.04.08 | Staś, Kasia, Marcin, Romek, Asia, Seba |
| Cekcyn (Bory Tucholskie) | D | 120 | 3 | 05-07.04.08 | Staś, Kasia, Marcin, Romek, Asia, Komar, Natalia, Michał, Olek, Dziadek |
| Litwa | N | 732 | 13 | 17-30.07.05 | Staś, Kasia, Marcin, Romek, Komar, Ela, Michał, Olek |
| . |