Statystyka rowerowa
Przekręcone kilometry | ||||||
Harpagan | 38 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 |
Wyprawy |
Nasze kilometry na rowerku :) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Marcin | StanisĹaw | Katarzyna | Roman | Ewa | |
Rok | km | stan licznika | km | stan licznika | km | stan licznika | km | stan licznika | km | stan licznika |
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 |
93300 | 93300 (2019-12-27) 93300 |
||||
2018 |
2900 | 91200 (2018-12-27) 2900 |
||||
2017 |
3670 | 88170 (2017-12-27) 3670 |
||||
2016 |
694 | 39616 (2016-12-27) 694 |
2800 | 84000 (2016-12-27) 2800 |
|||
2015 |
986 | 38922 (2015-12-27) 0 |
203 | 80000 (2015-12-27) 203 |
0 | 6523 (2015-12-27) 0 |
||
2014 |
2354 | 37936 (2014-12-27) 2216 |
2860 | 76160 (2014-12-27) 2860 |
885 | 26685 (2014-12-27) 885 |
805 | 38505 (2014-12-27) 805 |
2223 | 6523 (2014-12-27) 2036 |
2013 |
3465 | 35582 (2013-12-27) 3247 |
3400 | 73300 (2013-12-27) 2638 |
1042 | 25742 (2013-12-27) 1042 |
286 | 35486 (2013-12-27) 286 |
1399 | 4250 (2013-12-27) 1399 |
2012 |
4317 | 32117 (2012-12-27) 4275 |
3969 | 69854 (2012-12-27) 3969 |
1459 | 24553 (2012-12-27) 1459 |
3019 | 33946 (2012-12-27) 3019 |
1586 | 2851 (2012-12-27) 1586 |
2011 |
3592 | 27800 (2011-12-27) 3492 |
5235 | 65885 (2011-12-27) 5089 |
0 | 23094 |
4927 | 30927 (2011-12-27) 4350 |
1157 | 1245 (2011-12-27) 1157 |
2010 |
3011 | 24208 (2010-12-27) 3011 |
3593 | 60590 (2010-12-27) 3593 |
0 | 25200 (2010-12-27) 0 |
88 | 88 (2010-12-27) 88 |
|
2009 |
3024 | 21197 (2009-12-27) 0 |
4697 | 56997 (2009-12-27) 0 |
|||
2008 |
3173 | 18173 (2008-12-27) 0 |
4957 | 52300 (2008-12-27) 0 |
|||
2007 |
2000 | 15000 (2007-12-27) 0 |
5624 | 47343 (2007-12-27) 0 |
|||
2006 |
2000 | 13000 (2006-12-27) 0 |
4920 | 41719 (2006-12-27) 0 |
|||
2005 |
2000 | 11000 (2005-12-27) 0 |
5421 | 36799 (2005-12-27) 0 |
|||
2004 |
2000 | 9000 (2004-12-27) 0 |
4528 | 31378 (2004-12-27) 0 |
|||
2003 | 0 | 7000 |
6850 | 26850 (2003-12-27) 0 |
Nasze Harpagany
Harpagan 38 |
||||
Ilość | Ilość kilometrów | Ilość PK kontrolnych | Ilość PK wagowych | Miejsce |
Stasko | 90 | 5 | 19 | 254 |
Kasia | 90 | 5 | 19 | 254 |
Asia | 90 | 5 | 19 | 254 |
Marcin | 176 | 11 | 41 | 25 |
Romek | 176 | 11 | 41 | 25 |
Harpagan 37 |
||||
Ilość | Ilość kilometrów | Ilość PK kontrolnych | Ilość PK wagowych | Miejsce |
Stasko | 170 | 13 | 46 | 64 |
Marcin | 170 | 13 | 46 | 64 |
Romek | 170 | 13 | 46 | 64 |
Kasia | 115 | 8 | 27 | 211 |
Asia | 115 | 8 | 27 | 211 |
Harpagan 36 |
||||
Ilość | Ilość kilometrów | Ilość PK kontrolnych | Ilość PK wagowych | Miejsce |
Stasko | 130 | 7 | 25 | 212 |
Kasia | 130 | 7 | 25 | 212 |
Romek | 160 | 9 | 35 | 111 |
Harpagan 35 |
||||
Ilość | Ilość kilometrów | Ilość PK kontrolnych | Ilość PK wagowych | Miejsce |
Stasko | 120 | 10 | 32 | |
Kasia | 125 | 9 | 27 | |
Marcin | 129 | 9 | 27 | |
Romek | 120 | 10 | 32 |
Harpagan 34 |
||||
Ilość | Ilość kilometrów | Ilość PK kontrolnych | Ilość PK wagowych | Miejsce |
Stasko | 139 | 10 | 29 | |
Kasia | 132 | 8 | 26 | |
Marcin | 135 | 8 | 26 | |
Romek | 139 | 10 | 29 |
Harpagan 33 |
||||
Ilość | Ilość kilometrów | Ilość PK kontrolnych | Ilość PK wagowych | Miejsce |
Stasko | 120 | 10 | 32 | 144 |
Romek | 120 | 10 | 32 | 144 |
Nasze Wyprawy
Gdzie? | namiot[N] domek[D] | Ilość kilometrów | Ilość dni | Data | Skład |
Bory Tucholskie | N | 382 | 6 | 19-25.07.08 | Staś, Kasia, Marcin, Olek |
Klaniny (Bory Tucholskie) | D | 175 | 4 | 22-25.05.08 | Staś, Kasia, Marcin, Romek, Asia, Seba, Krzychu, Dziadek, Olek |
Bagna (Bory Tucholskie) | D | 150 | 4 | 24-27.04.08 | Staś, Kasia, Marcin, Romek, Asia, Seba |
Cekcyn (Bory Tucholskie) | D | 120 | 3 | 05-07.04.08 | Staś, Kasia, Marcin, Romek, Asia, Komar, Natalia, Michał, Olek, Dziadek |
Litwa | N | 732 | 13 | 17-30.07.05 | Staś, Kasia, Marcin, Romek, Komar, Ela, Michał, Olek |
. |